T-shirt Standard (nr 100489)
Koszulka o klasycznym kroju, brak taliowania, rozmiarówka luźna standardowa, rękawek o klasycznym kroju, ten fason jest jednym z bardziej uniwersalnych z naszej oferty; produkowany od wielu lat wciąż jest często wybierany przez naszych Klientów; często stosowany w przypadkach gdy nie ma jasno określonej grupy docelowej; małe rozmiary dobrze wyglądają na kobietach, większe pasują na teższe osoby; rozmiary średnie M, L nie są przesadnie duże i dobrze skrojone.
szerokość ( cm ) | długość ( cm ) | dł. rękawa ( cm ) | |
S | 54 | 66 | 18 |
M | 56 | 69 | 18,5 |
L | 58 | 71 | 19 |
XL | 61 | 74 | 21 |
XXL | 64 | 78 | 22,5 |
XXXL | 67 | 82 | 24 |
T-shirt Uniwersalny (opcjonalnie ze ściągaczem przy rękawku) (nr 100043)
Koszulkę charakteryzuje luźny krój oraz uniwersalność zastosowań, a jednocześnie dopracowanie szczegółów nadających mu nowoczesny charakter – koszulka nie jest przesadnie długa, luźna w obwodzie na wysokości brzucha i talii ale zarazem lekko zwężona po bokach; na wysokości torsu wymodelowana tak, by prezentować sylwetkę w kształcie litery „V”; dopasowany rękawek, który układa się ku dołowi koszulki może być zakończony ściągaczykiem; dekolt luźny pod szyją z wąskim ściągaczem.
szerokość ( cm ) | długość ( cm ) | dł. rękawa ( cm ) | |
S | 54 | 66 | 19 |
M | 56 | 69 | 20 |
L | 58 | 71 | 21 |
XL | 61 | 74 | 22 |
XXL | 64 | 78 | 23 |
XXXL | 67 | 82 | 24 |
T-shirt Standard Plus (nr 100152)
Fason odpowiadający standardom nowoczesnej mody ulicznej; koszulka o lekko zawyżonej rozmiarówce, bardzo dobrze skrojona, dolna krawędź może być prosta lub w kształcie półokręgu.
szerokość ( cm ) | długość ( cm ) | dł. rękawa ( cm ) | |
XS | 51 | 72,5 | 22 |
S | 53 | 74,5 | 23 |
M | 55 | 76,5 | 24 |
L | 57 | 78,5 | 25 |
XL | 59 | 80,5 | 26 |
XXL | 61 | 82,5 | 27 |
XXXL | 63,5 | 85 | 28 |
T-shirt Sportowy (nr 100128)
Koszulka dedykowana dla osób aktywnych, nie jest obcisła ale podkreśla walory poprawnej sylwetki, duże rozmiary są wystopniowane z dużą gradacją, tak by w XL oraz XXL weszły dobrze zbudowane osoby.
szerokość ( cm ) | długość ( cm ) | dł. rękawa ( cm ) | |
S | 50 | 70 | 19 |
M | 52 | 72 | 20 |
L | 55 | 75 | 21 |
XL | 58,5 | 78 | 22 |
XXL | 61,5 | 80 | 23 |
XXXL | 63,5 | 82 | 24 |
4XXL | 65,5 | 84 | 25 |
T-shirt Slim z lycrą – dopasowany
(nr 100094)
Koszulka dopasowana do ciała, musi być wykonana z w miarę cienkiego oraz elastycznego materiału np.. 160g z lycrą, pod szyją wąska lamówka, podobnie wykończone rękawki; koszulka bardzo dobrze leży i dopasowuje się do ciała, dedykowana dla osób o w miarę modelowej sylwetce.
szerokość ( cm ) | długość ( cm ) | dł. rękawa ( cm ) | |
XS | 46 | 67 | 19 |
S | 48 | 69 | 20 |
M | 50 | 71 | 21 |
L | 52 | 72 | 22 |
XL | 54 | 74 | 23 |
XXL | 56 | 76 | 24 |
T-shirt Młodzieżowy – dopasowany
(nr 100254)
Koszulka dedykowana dla osób o szczupłej budowie ciała; dobrze wygląda uszyta z cienkiej dzianiny; dość krótki rękawek odsłania dużą część ramienia, co nadaje jej młodzieżowy charakter.
szerokość ( cm ) | długość ( cm ) | dł. rękawa ( cm ) | |
S | 52 | 68 | 19 |
M | 54 | 70 | 19,5 |
L | 56 | 72 | 20,5 |
XL | 58 | 74 | 21,5 |
XXL | 60 | 76 | 22,5 |
T-SHIRT DZIECIĘCY
92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
szerokość ( cm ) | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
długość ( cm ) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 |
dł. rękawa ( cm ) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23,5 | 25 | 26,5 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
szer. rękawa ( cm ) | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 17 |
T-SHIRT DZIECIĘCY
w cm | 92 | 98 | 104 | 110 |
szer. | 32 | 34 | 35 | 36 |
dług. | 38 | 40 | 42 | 44 |
dł. rękawa | 18 | 19 | 20 | 21 |
szer. rękawa | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
w cm | 116 | 122 | 128 | 134 |
szer. | 37 | 38 | 39 | 40 |
dług. | 46 | 48 | 50 | 52 |
dł. rękawa | 22 | 23,5 | 25 | 26,5 |
szer. rękawa | 13 | 13,5 | 13,5 | 14 |
w cm | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
szer. | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
dług. | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 |
dł. rękawa | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
szer. rękawa | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 17 |
WYMIARY NA GOTOWO
szerokość – mierzona w najszerszym punkcie pod pachami
długość – mierzona na plecach od najwyższego punktu
rękaw – długość zewnętrznej części rękawa
tolerancja wymiarów +/- 1 cm
KOSZULKA DAMSKA DOPASOWANA Z LYCRĄ (nr 100115)
Koszulka dopasowana do ciała, dzianina 160g z dużą zawartością lycry, bardzo elastyczna.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
szerokość ( cm ) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48,5 | 51 |
długość ( cm ) | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 |
dł. rękawa ( cm ) | 15 | 15,5 | 16 | 16 | 16,5 | 17 |
KOSZULKA DAMSKA „OVERSIZE” (nr 100178)
Koszulka o fasonie „oversize”, wykonana z cienkiego materiału np. bawełna, wiskoza, modal itp.; uniwersalne zastosowanie.
szerokość | długość | |
XXS | 41,5 | 60 |
XS | 43 | 62 |
S | 44,5 | 64 |
M | 46 | 65,5 |
L | 47,5 | 67 |
XL | 49 | 68,5 |
RĘKAW KIMONOWY KRÓTKI
TOLERANCJA WYMIARÓW +/- 1cm
KOSZULKA POLO (nr 100032)
Koszulka wykonywana z wysokiej jakości bawełny o splocie „Pika” z domieszką elany – około 30; dziane kołnierze oraz ściągaczyki przy rękawach; krój dopasowany – zbliżony do fasonów wiodących modowych marek; dla tęższych odbiorców można z powodzeniem przerozmiarować formy tzn. M oznaczyć jako S itd.
szerokość | długość | dł. rękawa | |
S | 52 | 67 | 34 |
M | 54 | 69 | 36 |
L | 58 | 73 | 39 |
XL | 60 | 75 | 41 |
XXL | 64 | 79 | 44 |
WYMIARY NA GOTOWO
szerokość – mierzona w najszerszym punkcie pod pachami
długość – mierzona na plecach od najwyższego punktu
rękaw – suma długości ramienia i zewnętrznej części rękawa
tolerancja wymiarów +/- 1 cm
SPODNIE DRESOWE BASIC (nr 100142)
WYMIARY PODANE ZE ŚCIĄGACZEM NA DOLE.
roz | PAS | DŁ. ZEWNĘTRZNA | DŁ.WEWNĘTRZNA |
S | 68-86 | 98 | 78 |
M | 70-90 | 100 | 80 |
L | 74-94 | 102 | 82 |
XL | 78-98 | 103 | 84 |
XXL | 82-102 | 106 | 86 |
SPODNIE DRESOWE SLIM (nr 100191)
WYMIARY NA GOTOWO
szerokość – mierzona przed i po naciągnięciu
długość – długość zewnętrzna nogawki
tolerancja wymiarów +/- 1 cm
szerokość w pasie | długość | |
S | 78 – 82 | 105 |
M | 82 – 86 | 107,5 |
L | 86 – 90 | 110 |
XL | 90 – 94 | 113 |
XXL | 94 – 98 | 116 |
BLUZA MĘSKA DRESOWA – 100055 (klasyczna)/100054 (kangurka)
WYMIARY NA GOTOWO
szerokość – mierzona w najszerszym punkcie pod pachami
długość – mierzona od najwyższego punktu
rękaw – suma długości ramienia i zewnętrznej części rękawa
tolerancja wymiarów +/- 1 cm
szerokość | długość | dł. rękawa | |
S | 57 | 70 | 80 |
M | 58 | 72 | 82 |
L | 61 | 74 | 84 |
XL | 63 | 78 | 86 |
XXL | 65 | 80 | 87 |
BLUZA DAMSKA KLASYCZNA (nr 100140)
WYMIARY NA GOTOWO
szerokość – mierzona w najszerszym punkcie pod pachami
długość – mierzona od najwyższego punktu
tolerancja wymiarów +/- 1 cm
szerokość | długość | dł. rękawa | |
XS | 50 | 66 | 72 |
S | 52 | 67 | 74 |
M | 54 | 69 | 76 |
L | 56 | 71 | 78 |
XL | 58 | 73 | 80 |
BLUZA DAMSKA KANGURKA (nr 100248)
(pod tym samym numerem znajduje się wersja ZIP – takie same wymiary)
WYMIARY NA GOTOWO
szerokość – mierzona w najszerszym punkcie pod pachami
długość – mierzona od najwyższego punktu
tolerancja wymiarów +/- 1 cm
szerokość | długość | dł. rękawa | |
XS | 46 | 65 | 58 |
S | 48 | 67 | 59 |
M | 50 | 69 | 60 |
L | 52 | 71 | 61 |
XL | 54 | 73 | 62,5 |
XXL | 56 | 75 | 64 |